Wydawca treści
Powrót
Aktualne wskaźniki
Wynagrodzenie (brutto) pracowników młodocianych odbywających przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu i przyuczenia do wykonania określonej pracy
OKRES OBOWIĄZYWANIA |
I ROK NAUKI |
II ROK NAUKI |
III ROK NAUKI |
PRZYUCZENIE |
1.09.2025 - 30.11.2025 | 699,89 zł | 787,38 zł | 874,86 zł | 612,40 zł |
1.06.2025 - 31.08.2025 | 716,98 zł | 806,61 zł | 896,23 zł | 627,36 zł |
1.03.2025 - 31.05.2025 | 678,18 zł | 762,95 zł | 847,72 zł | 593,40 zł |
1.12.2024 - 28.02.2025 | 652,93 zł | 734,55 zł | 816,16 zł | 571,31 zł |
1.09.2024 - 30.11.2024 | 643,07 zł | 723,46 zł | 803,84 zł | 562,69 zł |
1.06.2024 - 31.08.2024 | 651,79 zł | 733,26 zł | 814,74 zł | 570,32 zł |
1.03.2024 - 31.05.2024 | 603,23 zł | 678,63 zł | 754,04 zł | 527,83 zł |
1.12.2023 - 29.02.2024 | 575,60 zł | 647,55 zł | 647,55 zł | 719,50 zł |
Minimalne wynagrodzenie za pracę
2025 r. | 2024 r. | |
KWOTA BRUTTO | 4666,00 zł | 4300,00 zł |
Minimalna stawka godzinowa w 2024 r. to 28,10 zł.
Minimalna stawka godzinowa w 2025 r. wynosi 30,50 zł.
Przeciętne wynagrodzenie
II KWARTAŁ 2025 | I KWARTAŁ 2025 | IV KWARTAŁ 2024 | III KWARTAŁ 2024 | II KWARTAŁ 2024 | I KWARTAŁ 2024 | |
KWOTA BRUTTO | 8748,63 zł | 8962,28 zł | 8477,21 zł | 8161,62 zł | 8038,41 zł | 8147,38 zł |