Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualne wskaźniki

 

Wynagrodzenie (brutto) pracowników młodocianych odbywających przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu i przyuczenia do wykonania określonej pracy

OKRES OBOWIĄZYWANIA

I ROK NAUKI

II ROK NAUKI

III ROK NAUKI

PRZYUCZENIE
1.06.2024 - 31.08.2024 651,79 zł 733,26 zł 814,74 zł 570,32 zł
1.03.2024 - 31.05.2024 603,23 zł 678,63 zł 754,04 zł 527,83 zł
1.12.2023 - 29.02.2024 575,60 zł 647,55 zł 647,55 zł 719,50 zł
1.09.2023 - 30.11.2023 560,46 zł 630,52 zł 700,58 zł 490,40 zł
1.06.2023 - 31.08.2023 356,21 zł 427,46 zł 498,70 zł 284,97 zł
1.03.2023 - 31.05.2023 336,67 zł 404,01 zł 471,34 zł 269,34 zł
1.12.2022 - 28.02.2023 324,03 zł 388,84 zł 453,65 zł 259,23 zł

 

Minimalne wynagrodzenie

  2024 r. 2023 r. 2022 r.
KWOTA BRUTTO 4300,00 zł 3600,00 zł 3010,00 zł

 

Przeciętne wynagrodzenie

  I KWARTAŁ 2024 r. IV KWARTAŁ 2023 r. III KWARTAŁ 2023 r. II KWARTAŁ 2023 r. I KWARTAŁ 2023 r.
KWOTA BRUTTO 8147,38 zł 7540,36 zł 7194,95 zł 7005,76 zł 7124,26