Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualne wskaźniki

 

Wynagrodzenie (brutto) pracowników młodocianych odbywających przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu i przyuczenia do wykonania określonej pracy

OKRES OBOWIĄZYWANIA

I ROK NAUKI

II ROK NAUKI

III ROK NAUKI

PRZYUCZENIE
1.09.2023 - 30.11.2023 560,46 zł 630,52 zł 700,58 zł 490,40 zł
1.06.2023 - 31.08.2023 356,21 zł 427,46 zł 498,70 zł 284,97 zł
1.03.2023 - 31.05.2023 336,67 zł 404,01 zł 471,34 zł 269,34 zł
1.12.2022 - 28.02.2023 324,03 zł 388,84 zł 453,65 zł 259,23 zł
1.09.2022 - 30.11.2022 307,81 zł 369,38 zł 430,94 zł 246,25 zł
1.06.2022 - 31.08.2022 311,76 zł 374,11 zł 436,47 zł 249,41 zł
1.03.2022 - 31.05.2022 299,75 zł 359,71 zł 419,66 zł 239,80 zł
1.12.2021 - 28.02.2022 282,87 zł 339,44 zł 396,01 zł 226,29 zł

 

Minimalne wynagrodzenie

  2023 r. 2022 r. 2021 r.
KWOTA BRUTTO 3600,00 zł 3010,00 zł 2800,00 zł

 

Przeciętne wynagrodzenie

  II KWARTAŁ 2023 r. I KWARTAŁ 2023 r. IV KWARTAŁ 2022 r. III KWARTAŁ 2022 r. II KWARTAŁ 2022 r.
KWOTA BRUTTO 7005,76 zł 7124,26 zł 6733,49 zł 6480,67 zł 6156,25